Курс USD 87.13 / 87.60
Курс EUR 101.08 / 102.08
Курс RUB 1.077 / 1.103
Курс KZT 0.141 / 0.172
USD USD
87.13 / 87.60
EUR EUR
101.08 / 102.08
RUB RUB
1.077 / 1.103
KZT KZT
0.141 / 0.172

Курсы валют в Кыргызстане

На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
  Средний Лучший НБКР
  покупка продажа покупка продажа
USD USD
87.13 87.60 87.30 87.55 87.4480
EUR EUR
101.08 102.08 101.20 101.90 101.9206
RUB RUB
1.077 1.103 1.080 1.093 1.0855
KZT KZT
0.141 0.172 0.155 0.164 0.1626
CNY CNY
11.60 12.60 11.60 12.60 12.1836
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название покупка продажа время
87.05 87.55 12:00
87.10 87.60 09:10
87.30 87.70 12:20
87.10 87.55 10:40
87.15 87.60 10:30
87.10 87.60 09:20
87.20 87.60 09:10
87.10 87.55 08:50
87.20 87.70 08:50
87.05 87.55 08:40
87.10 87.60 08:20
87.20 87.60 16:10
87.10 87.60 08:50
87.10 87.60 08:30
87.10 87.60 09:10
название покупка продажа время
101.10 102.10 12:00
101.20 102.20 09:10
101.10 102.10 12:20
100.90 101.90 10:40
101.10 102.10 10:30
101.10 102.10 09:20
101.10 102.10 09:10
101.10 102.10 08:50
101.10 102.10 08:50
100.90 101.90 08:40
101.10 102.10 08:20
101.10 102.10 16:10
101.10 102.10 08:50
101.10 102.10 08:30
101.10 102.10 09:10
название покупка продажа время
1.080 1.100 12:00
1.080 1.110 09:10
1.080 1.100 12:20
1.080 1.093 10:40
1.080 1.100 10:30
1.080 1.105 09:20
1.080 1.110 09:10
1.080 1.100 08:50
1.050 1.120 08:50
1.080 1.100 08:40
1.080 1.100 08:20
1.075 1.105 16:10
1.080 1.100 08:50
1.075 1.100 08:30
1.080 1.105 09:10
название покупка продажа время
0.150 0.165 12:00
0.150 0.170 09:10
0.130 0.165 12:20
0.150 0.170 10:40
0.155 0.167 10:30
0.150 0.175 09:20
0.150 0.180 09:10
0.150 0.164 08:50
0.110 0.200 08:50
0.150 0.170 08:40
0.120 0.170 08:20
0.150 0.180 16:10
0.150 0.170 08:50
0.115 0.170 08:30
0.140 0.165 09:10
название покупка продажа время
0.00 0.00 12:00
11.60 12.60 09:10
0.00 0.00 12:20
0.00 0.00 10:40
0.00 0.00 10:30
0.00 0.00 09:20
0.00 0.00 09:10
0.00 0.00 08:50
0.00 0.00 08:50
0.00 0.00 08:40
0.00 0.00 08:20
0.00 0.00 16:10
0.00 0.00 08:50
0.00 0.00 08:30
0.00 0.00 09:10
 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT
CNY
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
87.05 87.55 101.10 102.10 1.080 1.100 0.150 0.165 0.00 0.00 12:00
87.10 87.60 101.20 102.20 1.080 1.110 0.150 0.170 11.60 12.60 09:10
87.30 87.70 101.10 102.10 1.080 1.100 0.130 0.165 0.00 0.00 12:20
87.10 87.55 100.90 101.90 1.080 1.093 0.150 0.170 0.00 0.00 10:40
87.15 87.60 101.10 102.10 1.080 1.100 0.155 0.167 0.00 0.00 10:30
87.10 87.60 101.10 102.10 1.080 1.105 0.150 0.175 0.00 0.00 09:20
87.20 87.60 101.10 102.10 1.080 1.110 0.150 0.180 0.00 0.00 09:10
87.10 87.55 101.10 102.10 1.080 1.100 0.150 0.164 0.00 0.00 08:50
87.20 87.70 101.10 102.10 1.050 1.120 0.110 0.200 0.00 0.00 08:50
87.05 87.55 100.90 101.90 1.080 1.100 0.150 0.170 0.00 0.00 08:40
87.10 87.60 101.10 102.10 1.080 1.100 0.120 0.170 0.00 0.00 08:20
87.20 87.60 101.10 102.10 1.075 1.105 0.150 0.180 0.00 0.00 16:10
87.10 87.60 101.10 102.10 1.080 1.100 0.150 0.170 0.00 0.00 08:50
87.10 87.60 101.10 102.10 1.075 1.100 0.115 0.170 0.00 0.00 08:30
87.10 87.60 101.10 102.10 1.080 1.105 0.140 0.165 0.00 0.00 09:10
— выгодный курс