Вклад «Premium»
ОАО «Кыргызкоммерцбанк»

ОАО «Кыргызкоммерцбанк» предлагает для VIP-клиентов банка депозитную программу, которая обеспечит высокую надежность и стабильный доход в Бишкеке.
Особенности
Минимальная сумма вклада:
- 4 500 000 кыргызских сомов;
- 100 000 долларов США.
- 5 000 000 рублей
Срок: от 3 до 36 месяцев
Процентные ставки:
Процентные ставки:
- от 2 до 12,7% годовых в сомах
- от 0,75% до 3% в долларах
- от 1% до 4,25% в рублях
Возможность дополнительного взноса: без ограничений
Частичное снятие: не предусмотрено
Выплата процентов: ежемесячно или в конце срока - по желанию клиента
Особые условия
Прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до истечения срока действия депозитного Договора
Пролонгация договора: не предусмотрена
Капитализация: не предусмотрена
Оплачивается на | Счет банковской карты |
Цикл выплат | Ежемесячно и по окончании срока |
Опции
- Пополнение
- Частичное снятие
- Досрочное снятие
- Автоматическое продление
- Преференциальное прекращение
- Сезонное предложение
- Капитализация
Для кого
- Для частных лиц
- Для корпоративных клиентов
Информация обновлена: 11:56, 05.08.2025
2375
Проценты по вкладу «Premium» от Кыргызкоммерцбанк
Валюта вклада | Мин | Макс | Период | Ставка |
---|---|---|---|---|
Кыргызский сом | 4500000 | 3 | 2.00% | |
Кыргызский сом | 1000000 | 6 | 6.50% | |
Кыргызский сом | 1000000 | 12 | 11.00% | |
Кыргызский сом | 4500000 | 15 | 11.00% | |
Кыргызский сом | 4500000 | 18 | 11.25% | |
Кыргызский сом | 1000000 | 24 | 11.50% | |
Кыргызский сом | 4500000 | 30 | 11.50% | |
Кыргызский сом | 1000000 | 36 | 12.00% | |
Кыргызский сом | 4500000 | 247 | 11.50% | |
Доллар США | 100000 | 3 | 0.50% | |
Доллар США | 100000 | 9 | 1.00% | |
Доллар США | 100000 | 15 | 1.00% | |
Доллар США | 100000 | 18 | 1.50% | |
Доллар США | 100000 | 21 | 1.50% | |
Доллар США | 100000 | 24 | 2.00% | |
Доллар США | 100000 | 27 | 2.00% | |
Доллар США | 100000 | 30 | 3.00% | |
Российский рубль | 5000000 | 3 | 1.00% | |
Российский рубль | 5000000 | 6 | 3.00% | |
Российский рубль | 5000000 | 12 | 4.00% | |
Российский рубль | 5000000 | 15 | 4.00% | |
Российский рубль | 5000000 | 18 | 4.25% | |
Российский рубль | 5000000 | 21 | 4.25% | |
Российский рубль | 5000000 | 27 | 4.25% | |
Российский рубль | 5000000 | 30 | 4.25% | |
Российский рубль | 5000000 | 36 | 4.25% |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.