Курс USD 87.13 / 87.60
Курс EUR 101.08 / 102.08
Курс RUB 1.077 / 1.103
Курс KZT 0.141 / 0.172
USD USD
87.13 / 87.60
EUR EUR
101.08 / 102.08
RUB RUB
1.077 / 1.103
KZT KZT
0.141 / 0.172

Вклад «Живите богато»

ЗАО АКБ «Толубай»
Вклад «Живите богато»
Срочный депозит «Живите богато» предназначен для физических лиц, желающих копить денежные средства в течение многих лет.
Особенности
Валюта: кыргызский сом и иностранная валюта.
Минимальная сумма вклада: 
  • 1000 сомов
  • 50 долларов США;
  • 50 евро;
  • 1000 российских рублей;
  • 5000 казахских тенге;
  • 100 китайских юаней);
Сроки действия вклада: от 1 до 72 месяцев.
Частичные выдачи вклада и дополнительные взносы: не допускаются.
Фиксированная ставка вознаграждения по вкладам до 72 месяцев (включительно).
Выплата процентов по депозиту производится по желанию вкладчика: ежемесячно на дату открытия или по окончанию срока действия вклада.
При досрочном востребовании вклада вкладчик заранее уведомляет Банк.
По окончании срока действия договора выплата суммы вклада с учетом начисленного вознаграждения производится путем выдачи наличных средств или по желанию клиента данные суммы могут быть переоформлены на новых условиях.
Оплачивается на Отдельный счет
Цикл выплат Ежемесячно и по окончании срока
Опции
  • Пополнение
  • Частичное снятие
  • Досрочное снятие
  • Автоматическое продление
  • Преференциальное прекращение
  • Сезонное предложение
  • Капитализация
Для кого
  • Для частных лиц
  • Для юридических лиц
Информация обновлена: 16:47, 20.08.2025 656
Проценты по вкладу «Живите богато» от Толубай Банк
Валюта вклада Мин Макс Период Ставка
Кыргызский сом 1000 2 0.25% / 0.25%*
Кыргызский сом 1000 5 4.50% / 4.59%*
Кыргызский сом 1000 8 7.00% / 7.23%*
Кыргызский сом 1000 11 8.00% / 8.30%*
Кыргызский сом 1000 14 12.50% / 13.24%*
Кыргызский сом 1000 17 12.75% / 13.52%*
Кыргызский сом 1000 23 13.00% / 13.80%*
Кыргызский сом 1000 36 13.75% / 14.65%*
Кыргызский сом 1000 48 14.00% / 14.93%*
Кыргызский сом 1000 60 14.25% / 15.22%*
Кыргызский сом 1000 72 14.50% / 15.50%*
Доллар США 15 2 0.10% / 0.10%*
Доллар США 15 5 1.00% / 1.00%*
Доллар США 15 8 1.50% / 1.51%*
Доллар США 15 11 2.00% / 2.02%*
Доллар США 15 14 3.25% / 3.30%*
Доллар США 15 17 3.50% / 3.56%*
Доллар США 15 23 3.75% / 3.82%*
Доллар США 15 36 4.00% / 4.07%*
Доллар США 15 48 4.25% / 4.33%*
Доллар США 15 60 4.50% / 4.59%*
Доллар США 15 72 4.75% / 4.85%*
Евро 13 1 0.10% / 0.10%*
Евро 13 3 0.50% / 0.50%*
Евро 13 6 1.00% / 1.00%*
Евро 13 9 1.25% / 1.26%*
Евро 13 12 1.75% / 1.76%*
Евро 13 15 2.00% / 2.02%*
Евро 13 18 2.25% / 2.27%*
Евро 13 24 2.50% / 2.53%*
Евро 13 48 2.75% / 2.78%*
Евро 13 60 3.00% / 3.04%*
Евро 13 72 3.25% / 3.30%*
Российский рубль 1000 1 0.10% / 0.10%*
Российский рубль 1000 3 2.75% / 2.78%*
Российский рубль 1000 6 6.00% / 6.17%*
Российский рубль 1000 9 6.00% / 6.17%*
Российский рубль 1000 12 7.75% / 8.03%*
Российский рубль 1000 15 8.00% / 8.30%*
Российский рубль 1000 18 8.25% / 8.57%*
Российский рубль 1000 24 8.50% / 8.84%*
Российский рубль 1000 48 8.75% / 9.11%*
Российский рубль 1000 60 9.00% / 9.38%*
Российский рубль 1000 72 9.25% / 9.65%*
Казахский тенге 5000 1 1.00% / 1.00%*
Казахский тенге 5000 3 3.00% / 3.04%*
Казахский тенге 5000 6 6.00% / 6.17%*
Казахский тенге 5000 9 7.00% / 7.23%*
Казахский тенге 5000 12 8.00% / 8.30%*
Казахский тенге 5000 15 9.00% / 9.38%*
Казахский тенге 5000 18 10.00% / 10.47%*
Казахский тенге 5000 24 11.00% / 11.57%*
Китайский юань 100 3 4.00% / 4.07%*
Китайский юань 100 6 5.00% / 5.12%*
Китайский юань 100 9 6.00% / 6.17%*
Китайский юань 100 12 7.00% / 7.23%*
Китайский юань 100 15 7.25% / 7.50%*
Китайский юань 100 18 7.50% / 7.76%*
Китайский юань 100 24 7.75% / 8.03%*
Китайский юань 100 32 8.00% / 8.30%*
* — эффективная ставка по вкладу
Оформить заявку на депозит «Живите богато»

Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.