Курсы валют на 22.08.2025 в Кыргызстане

Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
| Курс НБ КР с 21.08.2025 | 22.08.2025 | 21.08.2025 | Разница | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Доллар | 87.45 | 87.13 | 87.6 | 87.15 | 87.6 | -0.02 | -0 |
Евро | 101.92 | 100.97 | 101.97 | 101.07 | 102.07 | -0.1 | -0.1 |
Рубль | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.08 | 1.1 | 0 | 0 |
Тенге | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.13 сома (покупка), 87.6 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.15 сома (покупка), 87.6 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.02 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 21.08.2025 – 87.45 сома за единицу (0.01).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.97 сома (покупка), 101.97 сома (продажа). Вчера евро стоил – 101.07 сома (покупка), 102.07 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.1 сома;
- продажа: -0.1 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 21.08.2025 – 101.92 сома за единицу (0.16).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.08 сома (покупка), 1.1 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.08 (покупка), 1.1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 21.08.2025 – 1.09 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 21.08.2025 – 0.16 сома за единицу (0).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Банк Азии | 87.10 | 87.55 | 100.90 | 101.90 | 1.080 | 1.100 | 0.150 | 0.164 | |
O!Bank | 87.15 | 87.60 | 101.00 | 102.00 | 1.080 | 1.100 | 0.155 | 0.166 | |
Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.050 | 1.120 | 0.110 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 87.05 | 87.55 | 100.80 | 101.80 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | |
Керемет Банк | 87.10 | 87.60 | 101.00 | 102.00 | 1.075 | 1.095 | 0.115 | 0.170 | |
Dos Credobank | 87.30 | 87.70 | 100.80 | 101.80 | 1.080 | 1.100 | 0.130 | 0.165 | |
Капитал Банк | 87.20 | 87.60 | 101.00 | 102.00 | 1.075 | 1.105 | 0.150 | 0.180 | |
Банк Компаньон | 87.10 | 87.60 | 100.90 | 101.90 | 1.080 | 1.100 | 0.120 | 0.170 | |
ЭкоИсламикБанк | 87.10 | 87.55 | 100.50 | 101.50 | 1.080 | 1.092 | 0.150 | 0.170 | |
MBANK | 87.05 | 87.55 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.100 | 0.150 | 0.165 | |
КИКБ | 87.10 | 87.60 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.105 | 0.150 | 0.175 | |
Кыргызкоммерцбанк | 87.20 | 87.60 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.180 | |
Бакай Банк | 87.10 | 87.60 | 101.20 | 102.20 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | |
Айыл Банк | 87.10 | 87.60 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | |
Бай-Тушум | 87.10 | 87.60 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.105 | 0.140 | 0.165 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.